seneste nyt

Faktatjek: FHK – REHH

Tirsdag aften gæster Ribe-Esbjerg HH vores hjemmebane til en vigtig kamp for begge hold i ambitionerne om at spille slutspil efter påske. Læs mere

Nedtakt: TTH-FHK

Torsdag afen kunne vi med et enkelt point sikre os en plads i dette års slutspil. Modstanderen var TTH Holstebro og trods en dårlig start på foråret, havde de ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned uden kamp.

Læs mere

Faktatjek: TTH – FHK

Denne torsdag aften kan vi definitivt sikre vores plads i slutspillet, når turen går til Holstebro, hvor vi gæster Gråkjær Arena.

Læs mere

Stilling

Stilling HTH Herreligaen 2022-23

Hold K V U T Score P
1 GOG 23 19 1 3 789 – 709 39
2 Aalborg Håndbold 22 18 1 3 712 – 615 37
3 Bjerringbro-Silkeborg 22 16 2 4 671 – 621 34
4 KIF Kolding 22 14 0 8 628 – 608 28
5 Skjern Håndbold 22 12 3 7 628 – 592 27
6 Skanderborg Aarhus Håndbold 22 12 2 8 662 – 609 26
7 Fredericia HK 23 11 2 10 667 – 683 24
8 TTH Holstebro 23 9 2 12 654 – 663 20
9 Ribe-Esbjerg HH 23 9 2 12 687 – 700 20
10 SønderjyskE Herrer 23 9 0 14 640 – 684 18
11 Mors-Thy Håndbold 22 6 1 15 615 – 652 13
12 Nordsjælland Håndbold 23 5 3 15 627 – 679 13
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 22 6 0 16 566 – 645 12
14 HC Midtjylland 22 1 1 20 579 – 665 3

Stilling

Stilling HTH Herreligaen 2022-23

Hold K V U T Score P
1 GOG 23 19 1 3 789 – 709 39
2 Aalborg Håndbold 22 18 1 3 712 – 615 37
3 Bjerringbro-Silkeborg 22 16 2 4 671 – 621 34
4 KIF Kolding 22 14 0 8 628 – 608 28
5 Skjern Håndbold 22 12 3 7 628 – 592 27
6 Skanderborg Aarhus Håndbold 22 12 2 8 662 – 609 26
7 Fredericia HK 23 11 2 10 667 – 683 24
8 TTH Holstebro 23 9 2 12 654 – 663 20
9 Ribe-Esbjerg HH 23 9 2 12 687 – 700 20
10 SønderjyskE Herrer 23 9 0 14 640 – 684 18
11 Mors-Thy Håndbold 22 6 1 15 615 – 652 13
12 Nordsjælland Håndbold 23 5 3 15 627 – 679 13
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 22 6 0 16 566 – 645 12
14 HC Midtjylland 22 1 1 20 579 – 665 3

seneste nyt

Faktatjek: FHK – REHH

Tirsdag aften gæster Ribe-Esbjerg HH vores hjemmebane til en vigtig kamp for begge hold i ambitionerne om at spille slutspil efter påske. Læs mere

Nedtakt: TTH-FHK

Torsdag afen kunne vi med et enkelt point sikre os en plads i dette års slutspil. Modstanderen var TTH Holstebro og trods en dårlig start på foråret, havde de ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned uden kamp.

Læs mere

Faktatjek: TTH – FHK

Denne torsdag aften kan vi definitivt sikre vores plads i slutspillet, når turen går til Holstebro, hvor vi gæster Gråkjær Arena.

Læs mere

FHK-kvinder rykker op i 1. division

Fredericia Håndboldklubs 2. divisionskvinder sikrede sig tirsdag aften oprykning til 1. division uden at være i kamp.

Læs mere