Kampprogram sæson 2023/24
Dag | Dato | Kl. | Hjemmehold | Udehold | Resultat | TV |
Lør | 2. sep. | 15:00 | Fredericia Håndboldklub | Bjerringbro-Silkeborg | 30-26 | |
Ons | 6. sep. | 19:30 | Lemvig-Thyborøn Håndbold | Fredericia Håndboldklub | 27-27 | |
Lør | 9. sep. | 16:10 | Fredericia Håndboldklub | Skjern Håndbold | 23-20 | TV2 |
Søn | 17. sep. | 14:00 | Mors-Thy Håndbold | Fredericia Håndboldklub | 25-24 | |
Fre | 22. sep. | 19:00 | Fredericia Håndboldklub | Ribe-Esbjerg HH | 30-33 | |
Tir | 26. sep. | 20:00 | SønderjyskE Herrehåndbold | Fredericia Håndboldklub | 27-31 | TV2 Sport |
Tir | 3. okt. | 19:00 | Fredericia Håndboldklub | TMS Ringsted | 33-26 | |
Søn | 8. okt. | 20:00 | GOG | Fredericia Håndboldklub | 34-37 | TV2 Play |
Ons | 11. okt. | 20:00 | Fredericia Håndboldklub | KIF Kolding | 32-31 | TV2 Sport |
Søn | 22. okt. | 20:00 | Aalborg Håndbold | Fredericia Håndboldklub | 35-27 | TV2 Play |
Fre | 27. okt. | 19:00 | Fredericia Håndboldklub | SAH – Skanderborg AGF | 30-26 | |
Tor | 9. nov. | 19:00 | Fredericia Håndboldklub | TTH Holstebro | 27-24 | |
Lør | 18. nov. | 16:00 | Bjerringbro-Silkeborg | Fredericia Håndboldklub | 24-31 | TV2 |
Fre | 24. nov. | 18:30 | Nordsjælland Håndbold | Fredericia Håndboldklub | 33-28 | |
Tor | 30. nov. | 19:00 | Fredericia Håndboldklub | Lemvig-Thyborøn Håndbold | 28-21 | |
Lør | 9. dec. | 14:00 | Skjern Håndbold | Fredericia Håndboldklub | 26-30 | |
Tir | 12. dec. | 18:30 | Fredericia Håndboldklub | Mors-Thy Håndbold | ||
Lør | 16. dec. | 14:00 | Ribe-Esbjerg HH | Fredericia Håndboldklub | ||
Tor | 21. dec. Kvartfinale Pokalkamp |
18:30 | Fredericia Håndboldklub | SAH – Skanderborg AGF | TV2 Sport | |
Lør | 3. feb. | 15:30 | Fredericia Håndboldklub | SønderjyskE Herrehåndbold | ||
Ons | 7. feb. | 19:00 | TMS Ringsted | Fredericia Håndboldklub | ||
Søn | 11. feb. | 15:00 | Fredericia Håndboldklub | GOG | ||
Lør | 24. feb. | 15:30 | KIF Kolding | Fredericia Håndboldklub | ||
Søn | 3. mar. | 15:00 | Fredericia Håndboldklub | Aalborg Håndbold | ||
Fre | 8. mar. | 18:30 | SAH – Skanderborg AGF | Fredericia Håndboldklub | ||
Ons | 20. mar. | 19:00 | TTH Holstebro | Fredericia Håndboldklub | ||
Lør | 23. mar. | 16:00 | Fredericia Håndboldklub | Nordsjælland Håndbold |
Få kampprogrammet direkte i din egen kalender: Tilføj her (iCal).